寄发单号
★ 国家出版署审批 ★ 河北教育出版社主办
★ 国内刊号:CN 13-1399/G4 ★ 国际刊号:ISSN 1674-9324 ★邮发代号 :18-219
工作单位 | 寄发单号宅急送 |
天津商业大学 | A006259291323 |
安徽工程大学 | A006259291312 |
曲阜师范大学 | A006259291124 |
湘潭大学 | 4765977941 |
西南石油大学 | A006259291150 |
新疆农业大学 | A006259291161 |
中国石油大学(北京) | A006259291194 |
浙江商业职业技术学院 | A006259291135 |
上海海洋大学 | A006259291146 |
天津中医药大学中药学院 | A006259291172 |
九江学院 | A006259291183 |
东北林业大学 | A006259290866 |
山东科技大学 | A006259290855 |
洛阳师范学院 | A006259290822 |
浙江工业大学 | A006259290811 |
大连大学 | A006259290785 |
东北大学 | A006259290774 |
南通大学 | A006259290892 |
哈尔滨石油学院 | A006259290800 |
浙江树人大学 | A006259290796 |
国防科技大学 | 收到 1.16 |
新疆生产建设兵团广播电视大学 | A006259290833 |
江西理工大学 | A006259290844 |
收到等通知1.17 | |
郑州大学 | A006259290881 |
青岛理工大学 | A006259290870 |
湖南农业大学 | A006259290763 |
北京农学院 | 收到等通知1.18 |
桂林电子科技大学 | A006259291054 |
南京航空航天大学金城学院 | A006259291065 |
华南师范大学 | A006259291091 |
徐州工程学院 | A006259291102 |
西安电子科技大学 | 顺丰870708096722 |
长安大学 | |
长沙师范学院 | A006259291021 |
贵州大学 | 收到等通知1.23 |
西藏大学 | A006259290973 |
石家庄邮电职业技术学院 | A006259290984 |
阜阳幼儿师范高等专科学校 | A006259290936 |
阜阳幼儿师范高等专科学校 | A006259290936 |
齐鲁工业大学 | A006259290940 |
山东农业大学 | A006259290903 |
华南农业大学 | A006259291113 |
南京大学 | A006259291076 |
大连医科大学 | A006259291080 |
宁夏大学 | A006259291032 |
中原工学院 | A006259291043 |
汉中职业技术学院 | A006259290995 |
苏州大学 | A006259291006 |
杭州电子科技大学 | A006259290951 |
山西财经大学 | A006259290962 |
长沙理工大学 | A006259290925 |
同济大学 | A006259290914 |
南通科技职业学院 | A006259290752 |
郑州大学 | A006259290726 |
湖南环境生物职业技术学院 | A006259290715 |
国防科技大学 | 顺丰870708096713 |
山东科技大学 | A006259290682 |
国防科技大学电子科学学院 | A006259290472 |
上海健康医学院 | A006259290671 |
承德医学院 | A006259290645 |
海南经贸职业技术学院 | 收到1.31 |
德州学院 | A006259290741 |
河北师范大学 | A006259290730 |
大连工业大学 | 收到2.1 |
运城学院 | A006259290704 |
山东科技大学 | A006259290693 |
陕西科技大学 | A006259290660 |
中国海洋大学 | A006259290656 |
重庆师范大学 | A006259290623 |
中国民航大学 | A006259291360 |
湖南现代物流职业技术学院 | A006259290612 |
福建农林大学 | A006259290586 |
华南农业大学 | A006259290575 |
遵义医学院 | A006259290542 |
武汉工程大学 | A006259290531 |
广州中医药大学 | A006259290505 |
华东交通大学 | A006259290494 |
华中科技大学 | A006259290461 |
天津中医药大学 | A006259290450 |
潍坊医学院附属医院 | A006259290634 |
江苏农牧科技职业学院 | A006259290601 |
北京林业大学 | A006259290590 |
海南医学院 | A006259290564 |
中南大学 | 收到2.10 |
2.28号寄发作者 | |
贵州大学 | A006259290553 |
许昌学院 | A006259290520 |
温州医科大学附属第二医院 | A006259290516 |
江苏农林职业技术学院 | A006259290483 |
云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院) | |
新疆应用职业技术学院 | A006259290446 |
东南大学 | 4765977996 |
广东工业大学 | 4765977672 |
河北科技大学 | 4765977694 |
东南大学 | 4765977985 |
西安科技大学 | 4765977661 |
南京中医药大学 | 4765977683 |
国防科技大学 | 4765977801 |
衡阳师范学院 | 4765977823 |
中国地质大学(北京) | 4765977845 |
江西交通职业技术学院 | 4765977860 |
长春职业技术学院 | 4765977882 |
长春职业技术学院 | 收到 2.28 |
合肥工业大学 | 4765977904 |
上一篇: 《教育教学论坛》编辑部出版寄发单号3.5
下一篇: 《教育教学论坛》编辑部 寄发单 3.23