寄发单号
★ 国家出版署审批 ★ 河北教育出版社主办
★ 国内刊号:CN 13-1399/G4 ★ 国际刊号:ISSN 1674-9324 ★邮发代号 :18-219
工作单位 | 寄发单号顺丰 |
深圳职业技术学院 | 363696264978 |
江苏师范大学 | 363696264987 |
福建农林大学 | 363696264996 |
华侨大学厦门园区 | 363696265009 |
华北电力大学 | 363696265018 |
华北电力大学 | |
闽江学院 | 363696265036 |
长江大学 | 363696265045 |
青海大学 | 363696265054 |
安徽科技学院 | 363696265063 |
西南石油大学 | 363696265072 |
兰州理工大学 | 363696265081 |
陆军工程大学军械士官学校 | 363696265090 |
厦门理工学院 | 363696265106 |
中国民航大学 | 363696265115 |
湖南农业大学 | 363696265124 |
中国地质大学(武汉) | 363696265133 |
云南农业大学 | 363696265142 |
天津城建大学 | 363696265151 |
中国地质大学(武汉) | 363696265160 |
上海市工商外国语学校 | 363696265179 |
广州大学 | 363696265188 |
南京航空航天大学 | 363696265197 |
塔里木大学 | 363696265203 |
安徽医科大学 | 363090051124 |
广州医科大学 | 363090051133 |
深圳职业技术学院 | 363090050429 |
北京林业大学 | 363090051142 |
重庆邮电大学 | 363090050438 |
北京邮电大学 | 363090050447 |
四川建筑职业技术学院 | 363090051151 |
安徽理工大学 | 363090050456 |
沈阳工业大学 | 363090050465 |
武汉轻工大学 | 363090050474 |
吉林大学 | 363090050483 |
柳州城市职业学院 | 363090050492 |
长安大学 | 363090050508 |
重庆大学 | 363090050517 |
开两张 | |
武汉大学 | 363090050526 |
武汉大学 | 363090050535 |
揭阳职业技术学院 | 363090050544 |
内蒙古农业大学 | 363090050553 |
西安电子科技大学 | 363090050562 |
嘉兴学院 | 363090050571 |
内蒙古农业大学 | 363090050580 |
湖南农业大学 | 363090050599 |
苏州卫生职业技术学院 | 363090050605 |
浙江工商大学 | 363090050614 |
防灾科技学院 | 363090050623 |
北京石油化工学院 | 363090050632 |
宁波卫生职业技术学院 | 363090050641 |
广西财经学院 | 363090050650 |
5.17号发 | |
大连理工大学 | 363090060925 |
河南理工大学 | 363090060934 |
安徽理工大学 | 363090060943 |
武警后勤学院 | 363090060952 |
西南交通大学 | 363090060961 |
长江大学 | 363090060970 |
安徽工程大学 | 363090060989 |
上海健康医学院 | 363090060998 |
中国石油大学(华东) | 363090061001 |
河北建筑工程学院 | 363090061010 |
重庆科技学院 | 363090061029 |
江西师范大学 | 363090061038 |
安徽建筑大学 | 363090061047 |
华南农业大学 | 363090061056 |
上海海洋大学 | 363090061065 |
皖南医学院 | 363090061074 |
华侨大学厦门园区 | 363090061083 |
安徽理工大学 | 363090061092 |
西藏民族大学 | 363090061108 |
桂林电子科技大学 | 363090061117 |
云南农业大学 | 363090061126 |
兰州工业学院 | 363090061135 |
攀枝花学院 | 363090061144 |
海军航空大学 | 363090061153 |
北京化工大学 | 363090061162 |
重庆大学 | 363090061171 |