寄发单号
★ 国家出版署审批 ★ 河北教育出版社主办
★ 国内刊号:CN 13-1399/G4 ★ 国际刊号:ISSN 1674-9324 ★邮发代号 :18-219
单号 【中通】 | 单位 |
75318931626138 | 南京医科大学第一临床医学院 江苏南京210029 |
75318931701735 | 南京工程学院经济与管理学院 江苏,南京,211167 |
75318931626181 | 中南民族大学生物医学工程学院 |
75318930838506 | 扬州大学数学科学学院,江苏 扬州 |
75318931413155 | 兰州理工大学材料科学与工程学院,兰州 730050 |
75318931000336 | 中国矿业大学 矿业工程学院,江苏徐州, |
75318930838541 | 河南大学药学院,河南开封,475004 |
75318930838554 | 山东省临沂卫生学校 山东临沂 276000 |
75318931000369 | 天津城建大学艺术学院 天津 300384 |
75318931297791 | 西南石油大学地球科学与技术学院 四川成都 610500 |
75318931780150 | 北京航空航天大学 仪器科学与光电工程学院 |
75318931994524 | 吉林建筑大学电气与计算机学院,吉林 长春 |
75318931453401 | 吉林建筑大学 基础科学部,吉林 长春 |
75318931832302 | 中国地质大学(武汉)外国语学院 湖北武汉 430074 |
75318931413546 | 贵州中医药大学生理教研室,贵州贵阳 |
75318931921521 | 广东海洋大学食品科技学院食品科学与工程系,广东 湛江 |
75318931832343 | 中国地质大学(北京)土地科学技术学院,北京 |
75318931297842 | 国防科技大学智能科学学院, 湖南 长沙 |
75318931832384 | 济南大学, 自动化与电气工程学院, 济南, 山东 |
75318931453483 | 西南石油大学 化学化工学院,四川省、成都市 |
75318931000456 | 中国地质大学(北京)土地科学技术学院 |
75318931297947 | 广东茂名健康职业学院 药学系 |
75318932065443 | 徐州医科大学第二附属医院,江苏 徐州 |
75318930838738 | 河南理工大学 |
75318931000476 | 青岛工学院 山东省 青岛 266300 |
75318931995242 | 中国地质大学(武汉)湖北武汉 |
75318931995296 | 中国药科大学 理学院,江苏南京 |
75318932065589 | 江苏师范大学 商学院,江苏 徐州 221116 |
75318931995334 | 湖南师范大学教育科学学院 |
75318931832530 | 南京邮电大学 传媒与艺术学院,江苏 南京 210023 |
75318931832650 | (武汉大学计算机学院,武汉430072 |
75318931832675 | 西北农林科技大学 陕西咸阳,712100 |
75318931548552 | 1.西安邮电大学 计算机学院,西安 710121 |
75318931000688 | 沈阳药科大学无涯创新学院 辽宁 沈阳,110016 |
75318931453682 | 国防科技大学气象海洋学院,南京,211101 |
75318931000726 | 同济大学 先进技术研究院,上海,200092 |
75318930838924 | 北京联合大学 北京 100101 |
75318931000741 | 上海工艺美术职业学院环境艺术学院 上海 201808 |
75318931832890 | 湖南农业大学 湖南长沙410128 |
75318931453800 | 山东科技大学 马克思主义学院 |
75318931703738 | 南京交通职业技术学院 江苏南京211188 |
75318931548976 | .广西师范大学电子工程学院 |
75318931453920 | 南京医科大学第一临床医学院,江苏南京:210029 |
75318931627785 | 中国地质大学(武汉)资源学院,湖北 武汉 430074 |
75318932066784 | 武汉大学 水利水电学院,湖北 武汉 |
75318931832994 | 吉林农业大学 吉林 长春 |
75318931627864 | 福建教育学院外语研修部 福建福州350025 |
75318932066807 | 辽宁科技大学 机械工程与自动化学院,辽宁鞍山114034 |
75318930839124 | 河北建筑工程学院 土木工程学院,河北 张家口 |
75318931833061 | 扬州大学 水利科学与工程学院 江苏扬州 |
75318930839186 | 上海海洋大学文法学院 上海 201306 |
75318931549362 | 合肥职业技术学院,安徽 合肥, |
75318931996336 | 福州大学土木工程学院, 福建 福州 350100 |
75318931833112 | 山西师范大学地理科学学院,山西,临汾,041000 |
263810409370 | 新疆应用职业技术学院 新疆 奎屯 833200 |
75318931298346 | 同济大学桥梁工程系 上海 200092 |
75318931923540 | 重庆房地产职业学院,重庆401331 |
75318931923698 | 常州纺织服装职业技术学院,江苏常州213164 |
75318931454158 | 上海民航职业技术学院 上海 200232 |
75318931996527 | 闽南师范大学生物科学与技术学院,福建 漳州 363000 |
75318931833403 | 常州大学 材料科学与工程学院,江苏 常州 |
75318930839377 | 西安石油大学 机械工程学院,陕西西安 |
75318931416259 | 中国民航大学理学院 天津 300300 |
75318932067474 | 山东理工大学机械学院,山东 淄博 255049 |
75318931924015 | 泉州师范学院,数学与计算机科学学院,泉州 |
75318931924028 | 酒泉卫星发射中心,甘肃酒泉 |
75318931550152 | 西北农林科技大学 林学院,陕西 杨凌 |
75318931550178 | 青海大学,青海 西宁 810016 |
75318931298969 | 河南理工大学 电气工程与自动化学院,焦作 |
75318932067658 | 重庆大学城市建设与环境工程学院, 重庆400045 |
75318931628993 | 江西理工大学材料科学与工程学院,江西,赣州 |
75318932067803 | 浙江大学医学院附属口腔医院,浙江 杭州 |
75318931833684 | 内蒙古工业大学建筑学院,内蒙古呼和浩特 |
75318931997217 | 北京交通大学电子信息工程学院, 北京, |
75318931454569 | 内蒙古科技大学 材料与冶金学院 内蒙古 包头 |
75318931001748 | 曲阜师范大学物理工程学院 山东 济宁 |
75318931783126 | 陆军工程大学石家庄校区 军政基础系 |
75318931783159 | 南昌大学,江西,南昌,330031 |
75318931001763 | 上海建桥学院机电学院 上海201306 |
75318931299248 | 江苏科技大学机械工程学院,江苏 镇江 |
75318931001883 | 重庆医科大学附属永川医院 重庆402160 |
75318931783486 | 北海职业学院 广西北海536000 |
75318930839721 | 海军大连舰艇学院,辽宁 大连 116018 |
75318931997580 | 夏医科大学颅脑疾病重点实验室 |
75318931299421 | 北京工业大学 信息学部,北京 |
75318931834076 | 上海工程技术大学研究生处,上海 |
75318931001988 | 东北大学资源与土木工程学院,辽宁 沈阳 |
75318931783715 | 上海健康医学院附属卫生学校金山分校 上海 |
75318931002027 | 湖北大学 资源环境学院,湖北 武汉 |
75318931997876 | 哈尔滨工业大学 黑龙江 哈尔滨 150001 |
75318931299605 | 首都经济贸易大学 外国语学院,北京 |
75318931834206 | 湖北大学商学院 湖北武汉430062 |
75318932069436 | 西北师范大学知行学院 数学系 甘肃 兰州 |
75318930839961 | 郑州大学体育学院 河南郑州 450044 |
75318931002121 | 上海理工大学能源与动力工程学院 上海 200093 |
75318931417406 | 江苏科技大学 江苏镇江212003 |
75318931002162 | 武汉大学土木建筑工程学院 湖北武汉 |
75318932465895 | |
75318938348436 | 上海大学 土木工程系 上海 |
75318939502668 | 贵州省贵阳市花溪区贵州大学 |
75318939862489 | |