寄发单号
★ 国家出版署审批 ★ 河北教育出版社主办
★ 国内刊号:CN 13-1399/G4 ★ 国际刊号:ISSN 1674-9324 ★邮发代号 :18-219
单位 | 顺丰单号 |
北京科技大学 | 1082091844888 |
河南工业大学 | 1082091844849 |
闽江学院 | 1082091844860 |
杭州师范大学 | 1082091844841 |
石河子大学 | 1082091844842 |
北京工业大学 | 1082091844833 |
安徽建筑大学 | 1082091844824 |
安徽医学高等专科学校 | 1082091844815 |
济南大学 | 1082091844806 |
中国海洋大学 | 1082091844790 |
12.16号发 | |
华南农业大学 | 263810397062 |
鄂尔多斯市新时代职业教育研究所 | 263810397071 |
肇庆学院 | 263810397080 |
安徽中医药大学第二附属医院 | 263810397099 |
河南科技大学 | 263810397105 |
12.18号发 | |
厦门理工学院 | sf263810423299 |
中国石油大学(北京) | 263810423306 |
江西农业大学 | sf10820918447579 |
江西农业大学 | sf10820918447579 |
已发 | |
宁夏医科大学 | 1081149049057 |
太原科技大学 | 1081149049066 |
华中农业大学 | 1081149049075 |
清华大学 | 1081149049084 |
江南大学 | 顺丰1081149054984 |
宁夏理工学院 | 1081149054957 |
中南大学 | 1081149054939 |
山东农业大学 | 1081149049093 |
中央民族大学 | 1081149054948 |
云南农业大学 | 1081149049109 |
中国石油大学(北京) | 1081179054975 |
青岛理工大学 | 1081149049118 |
南京医科大学 | 1081149049127 |
浙江建设职业技术学院 | 1081149049136 |
贵州医科大学 | 1081149049145 |
12.31号 | |
北京联合大学 | 1081149049154 |
上海民航职业技术学院 | 1081149049163 |