寄发单号
★ 国家出版署审批 ★ 河北教育出版社主办
★ 国内刊号:CN 13-1399/G4 ★ 国际刊号:ISSN 1674-9324 ★邮发代号 :18-219
(平顶山学院 电气与机械工程学院, 河南 平顶山 467000) | 312480560194013 |
(1.石家庄铁道大学 党政办,河北 石家庄 050043; | 312480558001409 |
上海健康医学院康复学院,上海, 201318 | 312480556141274 |
(韶关学院 化学与土木工程学院,广东 韶关512005) | 312480566455609 |
(上海海事大学 理学院,上海 201306) | 312480564088455 |
(广西生态工程职业技术学院 林业工程学院 广西柳州 545000) | 312480565503175 |
(海军航空大学航空基础学院,山东烟台 264001) | 312480564971351 |
(电子科技大学中山学院计算机学院,广东 中山 528400) | 312480567368821 |
(武汉大学 水利水电学院,湖北 武汉 430072) | 312480569663722 |
(武汉工程大学 材料科学与工程学院,湖北 武汉 430205) | 312480570538555 |
(太原理工大学 大数据学院,山西 太原 030024) | 312480569533340 |
(上海理工大学 管理学院,上海 200093) | 312480568021993 |
(山西旅游职业学院旅游管理系 山西 太原 030031) | 312480569091018 |
(南京工业大学 材料科学与工程学院,江苏南京 211816) | 312480570000084 |
(广西中医药大学 公共卫生与管理学院,广西 南宁 530200) | 312481746631731 |
(辽宁工程技术大学 矿业学院,阜新 辽宁 123000) | 312481750463351 |
1.海南医学院第一附属医院 康复医学科,570203 | 312481748580166 |
上海商学院 艺术设计学院 上海 201401 | 312480571800041 |
(1.国防科技大学 前沿交叉学科学院,长沙,410073; | 312481747893328 |
广州医科大学生物医学工程学院 广东广州511436 | 312481751083283 |
(中国人民解放军陆军工程大学国防工程学院,江苏 南京 210007) | 312481755834320 |
青岛黄海学院 建筑工程学院 ,山东 青岛 266555 | 312481754309087 |
重庆文化艺术职业学院 学前与艺术教育学院,重庆 400067 | 312481754977812 |
(深圳技术大学 创意设计学院,广东 深圳 518118) | 312481753968819 |
(上海理工大学 健康科学与工程学院,上海200093) | 312481758465703 |
(四川华新现代职业学院 智能建造与制造学院,四川 成都 610107) | 312481757608250 |
(空军工程大学 航空工程学院,陕西 西安 710038 ) | 312481757055068 |
广西电力职业技术学院智能制造工程学院 广西南宁 530007 | 312481756500767 |
(中南大学 湘雅三医院 医学实验中心,湖南 长沙 410013) | 312481758119181 |
太原科技大学电子信息工程学院 山西 太原,030024 | 312481758906446 |
(1 海军工程大学舰船与海洋学院,武汉,430033) | 312481759482727 |
东华理工大学a.核资源与环境国家重点实验室 | 312481762936430 |
(国防科技大学电子科学学院,湖南 长沙 410073) | 312481765236927 |
(吉林大学 a.生物与农业工程学院 | 312481762202777 |
[](武汉大学 水利水电学院,湖北 武汉 430072) | 312481764060472 |
(1.连云港开放大学开放教育学院;2.连云港市特殊教育指导中心;江苏 连云港 222006) | 312481760806377 |
广东药科大学 健康学院,广东广州 510310;2.广东药科大学 中药学院,广东广州 510006) | 312481759930557 |
哈尔滨工程大学航天与建筑工程学院 黑龙江哈尔滨 150001 | 312481766916430 |
(江门职业技术学院,经济管理学院,广东 江门 529000) | 312481768573411 |
(山西农业大学软件学院 山西晋中 030801) | 312481766369226 |
解放军总医院第一医学中心消化内科 北京 100853 | 312481768290093 |
江西科技学院医学院 江西 南昌 330098 | 312481767791937 |
安徽建筑大学土木工程学院学院,安徽省 合肥市 230601 | 312481768852421 |
(山西农业大学 软件学院,山西 太谷 030801) | 312481770804877 |
(空军预警学院,预警技术系,武汉 430019) | 312481770545635 |
(南京工业大学 a.海外教育学院;b.对外合作与发展处,江苏 南京 211816) | 312481770269363 |
(广西大学经济学院,广西,南宁530004) | 312481771500495 |
(四川轻化工大学二级单位?(***学院),四川自贡 643000) | 312481771483071 |
(山东交通学院交通与物流工程学院,山东 济南 250357) | 312481771712969 |
安徽工程大学,材料科学与工程学院,安徽 芜湖 241000 | 312481771265944 |
(1.南京农业大学 外国语学院,江苏 南京 210095) | 312481771174173 |
(武汉大学水利水电学院 湖北·武汉 430072) | 312481770967443 |
(吉林医药学院 基础医学院,吉林 吉林,132013) | 312481772528339 |
(华南农业大学珠江学院,广东 广州 510600) | 312481772452731 |
(平顶山工业职业技术学院 自动化与信息工程学院,河南 平顶山 467001) | 312481772373153 |
(广东工业大学 a管理学院;b. 自动化学院,广东 广州,510006) | 312481772189263 |
(中国石油大学(北京) 经济管理学院,北京 102249) | 312481772763144 |
(福建医科大学 妇儿临床医学院,福建 福州350001) | 312481773685411 |
(海南大学 外国语学院,海南 海口 570228) | 312481772675611 |
(1东北师范大学 地理科学学院,吉林 长春 130024 | 312481774183839 |
(西安电子科技大学 杭州研究院 ,浙江 杭州 311200) | 312481773293161 |
(青岛理工大学 土木工程学院,山东 青岛 266033) | 312481773015000 |
(石家庄医学高等专科学校 临床医学系,河北 灵寿 050599) | 312481777612251 |
(云南农业大学,园林园艺学院,云南昆明 650000) | 312481777896508 |
(江苏科技大学 计算机学院,江苏 镇江 212100) | 312481777185828 |
西安理工大学经济管理学院 陕西西安 710054 | 312481775792721 |
重庆交通职业学院智能制造与汽车学院 重庆 402260 | 312481778287719 |
(1.河北工程大学 矿业与测绘工程学院,河北 邯郸 056038; | 312481778645038 |
(中国石油大学(北京)地球科学学院,北京102249) | 312481780542857 |
(广州软件学院,广东 广州 510990) | 312481779110024 |
(山西医科大学 基础医学院 药理教研室,太原 030001) | 312481780131300 |
(临沂大学 资源环境学院,山东 临沂,276000) | 312481779503357 |
1.陕西陕煤黄陵矿业有限公司 一号煤矿 陕西 黄陵 727307 | 312481781310027 |
(上海工程技术大学高等职业技术学院;上海市高级技工学校,上海 200437) | 312481781034571 |
(胜利油田党校(培训中心))山东 东营 257097 | 312481782004113 |
(山东建筑大学 a.材料科学与工程学院; | 312481781921287 |
(云南农业大学水利学院 云南昆明 650102) | 312481781604186 |
(内蒙古农业大学 草原与资源环境学院内蒙古自治区土壤质量与养分资源重点实验室, 内蒙古 呼和浩特, 010018) | 312481783028562 |
(1.上海市学生事务中心信息资源部 上海市 200235; | 312481782242357 |
(1.四川大学华西药学院,四川成都 610041 | 312481782438245 |
(浙江水利水电学院测绘与市政工程学院,浙江杭州 310018) | 312481783852830 |
上海市材料工程学校 上海200231 | 312481783481163 |
温州理工学院智能制造与电子工程学院 浙江温州 325025 | 312481784047641 |
(航天工程大学 a宇航科学与技术系 b基础部,北京,101416) | 312481813148866 |
(1.华中科技大学 集成电路学院,湖北武汉 430000) | 312481812996755 |
(1南开大学医学院,公共卫生与健康研究院 天津 300350 | 312481813882269 |
(柳州职业技术学院环境与食品工程学院 广西 柳州 545000) | 312481813485347 |
(广西医科大学附属肿瘤医院放疗科 广西 南宁 530021) | 312481813312988 |
(陆军工程大学 通信工程学院 江苏南京 210007) | 312481813915664 |
(西安交通大学 能源与动力工程学院,陕西 西安 710049) | 312481813695164 |
(云南新兴职业学院 护理学院,云南 昆明 655100) | 312481814349747 |
(广西科技大学附属卫生学校,广西柳州 545006) | 312481814424549 |
(上海民航职业技术学院大飞机学院,201301,上海) | 312481814403198 |
(云南轻纺职业学院 食品药品学院,云南 昆明 650300) | 312481814284173 |
(海军工程大学兵器工程学院,湖北武汉 430033) | 312481813948082 |
(海军工程大学动力工程学院,武汉 430033) | 312481814074566 |
(国防科技大学 信息通信学院,湖北,武汉430010) | 312481815608465 |
(华南师范大学 地理科学学院,广东 广州 510631) | 312481814806973 |
(上海大学 材料科学与工程学院,上海 200444) | 312481815278446 |
(河池学院数理学院,广西 宜州 546300) | 312481814655430 |
1上海交通大学医学院附属第九人民医院肾内科,上海201999 | 312481815111400 |
(云南大学生态与环境学院, 云南昆明 650091) | 312481816542350 |
(黑龙江科技大学 经济学院, 黑龙江 哈尔滨 150022) | 312481816084280 |
(南京工业大学 教务处 江苏 南京 211816) | 312481816274445 |
(广西医科大学附属口腔医院,广西 南宁 530021) | 312481815826077 |
贵州大学 土木工程学院 | 312481818147963 |
(江苏大学,应急管理学院,江苏,镇江,212013) | 312481817401022 |
浙江纺织服装职业技术学院、设计媒体学院、浙江宁波、315201 | 312481817989847 |
(1. 中山大学 材料学院,深圳,518107) | 312481817718176 |
(武汉轻工大学 化学与环境工程学院,湖北 武汉 430070) | 312481817120799 |
(成都大学 机械工程学院,四川 成都 610106) | 312481816863942 |
(六盘水师范学院物理与电气工程学院,贵州 六盘水 553004) | 312481819676939 |
(广州番禺职业技术学院 公共课教学部,广东广州 511483) | 312481819570976 |
(郑州大学第一附属医院 研究生处,河南 郑州 450052) | 312481819146759 |
①呼伦贝尔学院 矿业与化学化工学院 内蒙古呼伦贝尔, 021000 | 312481818813563 |
(西安交通大学机械工程学院,陕西西安100094) | 312481818419763 |
(广东石油化工学院 环境科学与工程学院,广东 茂名 525000) | 312481818650661 |
(中山大学 海洋工程与技术学院,广东 广州 510275) | 312481819788074 |
(成都理工大学能源学院,四川成都 610059) | 312481819991573 |
(江西科技师范大学土木工程学院,江西 南昌 330013) | 312481820255001 |
(海军军医大学 药学院,上海 200433) | 312481819696442 |
(台州学院建筑工程学院,浙江台州,318000) | 312481820163782 |
郑州大学 化学学院,河南 郑州 450001 | 312481821146665 |
佛山科学技术学院 机电工程与自动化学院 广东 佛山 528000 | 312481820975967 |
(1 哈尔滨工程大学 烟台研究院,烟台 264000) | 312481820547457 |
(吉林建筑大学土木工程学院,吉林 长春 130118) | 312481848628148 |
(1.山东建筑大学 理学院 山东 济南 250101 | 312481849548233 |
(北京交通大学 物理科学与工程学院 ,北京 100044) | 312481849300893 |
中南大学商学院 湖南长沙 410083 | 312481848900684 |
浙江科技学院 生物与化学工程学院 杭州 浙江 310023 | 312481855052086 |
(中山大学 医学院,广东 深圳 518107) | 312481850731768 |
(1.西南交通大学 土木工程学院,四川 成都 610031 | 312481850554842 |
(湖北师范大学数学与统计学院,湖北黄石,435002) | 312481849780453 |
(陆军工程大学通信工程学院,江苏南京,210007) | 312481849935627 |
(河南农业大学 a.农学院 | 312481855398235 |
1.重庆邮电大学外国语学院,重庆,400065 | 312481855219851 |
(广州华立学院外国语学院) ,广东 广州,511325) | 312481855688041 |
(云南新兴职业学院,云南 昆明 655100) | 312481856537316 |
(右江民族医学院 a. 医学检验学院 | 312481856213355 |
川北医学院附属医院放射科,四川南充,637000 | 312481855936419 |
(石家庄医学高等专科学校,河北 灵寿 050599) | 312481857191860 |
(山东科技大学,电气与自动化工程学院,山东 青岛 266590) | 312481857019003 |
(北京邮电大学, 信息与通信工程学院,北京 100876) | 312481856858041 |
(河池学院 数理学院, 广西 宜州 546300) | 312481857593325 |
南京大学 建筑与城市规划学院,江苏 南京 210093) | 312481857452927 |
1兰州城市学院,城市环境学院 甘肃省 兰州市 730700 | 312481857305352 |
华南农业大学园艺学院 广东广州510642 | 312481858579136 |
(北京工业大学 材料与制造学部,北京 100124) | 312481858500477 |
(北京交通大学 物理科学与工程学院 ,北京 100044) | 312481857697043 |
(甘肃中医药大学 公共卫生学院,甘肃 兰州730000) | 312481858445134 |
(1.浙江万里学院 教务部 浙江 宁波,315100 | 312481859535141 |
(山东科技大学 智能装备学院,山东 泰安(271019)) | 312481859187071 |
广西大学农学院 | 312481860073881 |
(上海戏剧学院 教务处,上海 200040) | 312481858686313 |
黑龙江科技大学 经济学院 黑龙江哈尔滨 150020 | 312481858771063 |
(沈阳药科大学药学院,辽宁 本溪 117004) | 312481859011300 |
( 国防科技大学 电子对抗学院,安徽 合肥 230037) | 312481863003021 |
(贵州大学 矿业学院,贵州 贵阳 550025) | 312481860274961 |
(北京经济管理职业学院马克思主义学院 北京 100102) | 312481863356515 |
(兰州工业学院 土木工程学院,甘肃 兰州 730050) | 312481863556606 |
韶关学院 化学与土木工程学院,广东 韶关,512005 | 312481863237066 |
(山西医科大学公共卫生学院 山西 太原 030001) | 312481863486713 |
(中国民航大学安全科学与工程学院,天津 300300) | 312481864011394 |
(北京交通大学系统科学学院 北京 100044) | 312481863881637 |
(蚌埠医学院 医学影像学院,安徽 蚌埠,233030) | 312481863685813 |
(湘潭大学 数学与计算科学学院,湖南 湘潭,411105) | 312481864176429 |
下一篇: 寄发单号